Atbilstība (validitāte)

REITINGS (R) | VĒLĒŠANAS (V) | ATBILST | NOVIRZE* | |
23.08. | CVK | MIN[R,V] %p | [R-V] %p | |
A/PAR+PRO | 24% | 26% | 24 | -2 |
Saskaņa | 15% | 17% | 15 | -2 |
JV | 14% | 15% | 14 | -1 |
NA+LRA | 10% | 10% | 10 | = |
GKR | 8% | 8% | 8 | = |
LKS | 8% | 7% | 1 | +1 |
JKP | 8% | 6% | 6 | +2 |
ZZS | 6% | 4% | 4 | +2 |
Citi | 7% | 7% | 7 | = |
Kopā | 95 no 100 | |||
* “+” pārvērtēts, “-” nenovērtēts
Mēra kandidāti

Mēra kandidātu reitingi
Reitings = Pozitīvi(%) – Negatīvi(%)
FEB | APR | MAI | 15.06 | 30.06 | 15.07 | 31.07 | 15.08 | |
M.Staķis | +5 | +7 | +2 | +4 | +2 | +4 | +6 | +4 |
V.Ķirsis | -22 | -9 | -9 | -7 | -8 | -8 | -6 | -8 |
E.Cilinskis | -17 | -13 | -5 | -6 | -8 | -8 | -10 | -11 |
L.Ozola | -10 | -15 | -16 | |||||
V.Valainis | -18 | -16 | -17 | -15 | -19 | |||
O.Burovs | -25 | -25 | -22 | -21 | -23 | -24 | -24 | -24 |
R.Nemiro | -32 | -26 | -26 | |||||
K.Čekušins | -30 | -28 | -28 | -27 | -30 | |||
J.Jurašs | -38 | -35 | -33 |
Priekšvēlēšanu reitingi un vietu prognoze


Sarakstu konkurence


Reitingu izmaiņas

Saskaņa, GKR, LKS

JKP, NA+LRA, ZZS

A/PAR+PRO, JV
